|
|
Capital Spreads - Spread Betting Markets |
|
|
According to Capital Spreads, "We keep our spreads permanently tight to give you more room for profit.
"We believe our spread betting markets are far better value than our competitors thus giving you more opportunity to win.
"If you are new to financial spread betting then take advantage of our free Beginners Guide and Demo Account which offers a selection of products and mirrors the functionality of our Live Trading Platform".
Also see the Capital Spreads Review.
Capital Spreads Markets
| Indices Futures | Markets Offered? |
| FTSE 100 | yes |
| FTSE 250 | no |
| Wall Street (Dow Jones) | yes |
| S&P 500 | yes |
| Nasdaq 100 | yes |
| Dax 30 | yes |
| CAC 40 | yes |
| Nikkei 225 | yes |
| Euro Stoxx 50 | yes |
| AEX | yes |
| Swiss SMI | yes |
| Russ 2000 | yes |
| Australia 200 | yes |
| Indian Nifty 50 | yes |
| Johannesburg Index | yes |
| Other | n/a |
Capital Spreads: Indices Daily Rolling
| FTSE 100 | yes |
| FTSE 250 | yes |
| Wall Street (Dow Jones) | yes |
| S&P 500 | yes |
| Nasdaq 100 | yes |
| Dax 30 | yes |
| CAC 40 | yes |
| Nikkei 225 | yes |
| Euro Stoxx 50 | yes |
| AEX | yes |
| Swiss SMI | no |
| Russ 2000 | yes |
| Sweden 30 | yes |
| MDAX 50 | yes |
| Other | n/a |
Capital Spreads: Shares
| FTSE 100 | yes |
| FTSE 250 | yes |
| Wall Street (Dow Jones) | yes |
| S&P 500 | yes |
| Nasdaq 100 | yes |
| Dax 30 | yes |
| CAC 40 | yes |
| AEX | yes |
| FTSE Small Cap | yes |
| AIM | yes |
| France | yes |
| Holland | yes |
| Norway | yes |
| Sweden | yes |
| Ireland | yes |
| India | yes |
| Australia | yes |
| Others Equities | yes |
Capital Spreads: FX Futures
| GBP / USD | yes |
| GBP / EUR | yes |
| GBP / JPY | yes |
| GBP / CAD | yes |
| EUR / USD | yes |
| EUR / GBP | yes |
| EUR / JPY | yes |
| EUR / CHF | yes |
| USD / CAD | yes |
| USD / CHF | yes |
| USD / JPY | yes |
| AUD / USD | yes |
| CHF / JPY | yes |
| Other | n/a |
| | |
Capital Spreads: FX Markets Rolling Daily
| GBP / CAD | yes |
| GBP / CHF | yes |
| GBP / USD | yes |
| GBP / EUR | yes |
| GBP / JPY | yes |
| GBP / ZAR | yes |
| EUR / AUD | yes |
| EUR / CAD | yes |
| EUR / CHF | yes |
| EUR / GBP | yes |
| EUR / JPY | yes |
| EUR / NOK | yes |
| EUR / NZD | yes |
| EUR / SEK | yes |
| EUR / USD | yes |
| EUR / ZAR | yes |
| CHF/ JPY | yes |
| AUD / USD | yes |
| AUD / NZD | yes |
| AUD / CAD | yes |
| AUD / EUR | yes |
| AUD / JPY | yes |
| NZD / CHF | yes |
| NZD / USD | yes |
| NZD / CAD | yes |
| NZD / JPY | yes |
| USD / CAD | yes |
| USD / CHF | yes |
| USD / CZK | yes |
| USD / DKK | yes |
| USD / HUF | yes |
| USD / JPY | yes |
| USD / MXN | yes |
| USD / NOK | yes |
| USD / PLN | yes |
| USD / SEK | yes |
| USD / SGD | yes |
| USD / ZAR | yes |
| Other | n/a |
Capital Spreads: Commodities - Metals
| Gold | yes |
| Silver | yes |
| US Copper | yes |
| Platinum | yes |
Capital Spreads: Commodities – Energies
| Brent Crude Oil | yes |
| Nymex (US) Crude Oil | yes |
| Natural Gas Future | yes |
| Heating Oil Future | yes |
| Carbon Emissions | yes |
Capital Spreads: Commodities - Soft Commodities
| Cocoa | yes |
| Coffee (Robusta) | yes |
| Corn | yes |
| Lean Hogs | yes |
| Live Cattle | yes |
| Oats | yes |
| Soybean | yes |
| Soybean Meal | yes |
| Soybean Oil | yes |
| Wheat | yes |
| Sugar | yes |
| Other | n/a |
Capital Spreads: Interest Rates
| Interest Rate | IG Interest Rate |
| Euribor | yes |
| Eurodollar | yes |
| Euroswiss | yes |
| Short Sterling | yes |
Capital Spreads: Bonds
| German Bobl | yes |
| German Bund | yes |
| Long Gilt | yes |
| German Schatz | yes |
| US Bond 30 Year | yes |
| US Bond 10 Year | yes |
| US Bond 5 Year | no |
(Above Capital Spreads UK market data correct as on 5 Feb 2009).
Capital Spreads Account:
With financial spread betting you can lose more than your original stake or investment. Spread betting carries a high level of risk to your capital. Please familiarise yourself with the risks that are involved and before trading, ensure that financial spread betting matches your investment objectives. Seek independent advice where necessary.
Capital Spreads is a trading name of London Capital Group, which is authorised and regulated by the Financial Services Authority and a member of the London Stock Exchange. Registered Address: 2nd floor, 6 Devonshire Square, London, EC2M 4AB. Registered Number: 3218125.
Capital Spreads - Spread Betting Markets - edited by MJ, 11 May 2012.
For related pages and articles see:
Capital Spreads - review last updated: 11 May 2012
Capital Spreads - over 2,000 spread betting markets and wide range of CFDs. Trade 24 hours a day with a Capital Spreads Account on indices, forex, gold and ...more: Capital Spreads.
Capital Spreads - Spread Betting Markets - review last updated: 11 May 2012
Capital Spreads offer investors more than 2,000 spread betting and CFD markets covering stock market indices, forex, UK, US and European shares, gold, crude oil and ...more: Capital Spreads - Spread Betting Markets.
Capital Spreads UK - review last updated: 11 May 2012
Capital Spreads UK - Capital Spreads have a multi-asset platform where you can spread bet and trade CFDs, there's a free Charting Package, Research & Data Section, Tight Spreads and ...more: Capital Spreads UK.
|
|
|
|
|
With spread betting you can lose more than your original stake or investment. Spread betting carries a high level of risk to your capital so please familiarise yourself with the risks that are involved and, before trading, ensure that spread betting matches your investment objectives. Seek independent advice where necessary.
|
* Based on current UK tax law. Tax law may change and can differ depending on your personal circumstances.
|
|
|
|
|